日本百名山 一覧
日本百名山のリストです。表の中の各山の名前をクリック頂きますと、それぞれの山の詳細なご案内のページにジャンプします。
検索の窓に日本百名山の名前や都道府県を入れますと、絞り込むことができます。
山名 | よみかた | 標高 | 所在地 | 体力度 | 技術度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 利尻山 | りしりさん | 1721m | 北海道 | 4 | 2 |
2 | 羅臼岳 | らうすだけ | 1660m | 北海道 | 4 | 2 |
3 | 斜里岳 | しゃりだけ | 1545m | 北海道 | 3 | 2 |
4 | 阿寒岳 | あかんだけ | 1499m | 北海道 | 2 | 1 |
5 | 大雪山 | たいせつざん | 2290m | 北海道 | 2 | 1 |
6 | トムラウシ | とむらうし | 2141m | 北海道 | 5 | 2 |
7 | 十勝岳 | とかちだけ | 2077m | 北海道 | 3 | 1 |
8 | 幌尻岳 | ぽろしりだけ | 2052m | 北海道 | 4 | 3 |
9 | 羊蹄山 | ようていざん | 1898m | 北海道 | 4 | 1 |
10 | 岩木山 | いわきさん | 1625m | 青森県 | 2 | 1 |
11 | 八甲田山 | はっこうださん | 1584m | 青森県 | 2 | 1 |
12 | 八幡平 | はちまんたい | 1613m | 岩手県・秋田県 | 1 | 1 |
13 | 岩手山 | いわてさん | 2038m | 岩手県 | 4 | 1 |
14 | 早池峰山 | はやちねさん | 1917m | 岩手県 | 2 | 2 |
15 | 鳥海山 | ちょうかいさん | 2236m | 山形県 | 2 | 2 |
16 | 月山 | がっさん | 1984m | 山形県 | 2 | 1 |
17 | 朝日連峰 | あさひれんぽう | 1870m | 山形県 | 3 | 1 |
18 | 蔵王山 | ざおうさん | 1841m | 山形県・福島県 | 1 | 1 |
19 | 飯豊山 | いいでさん | 2128m | 福島県 | 3 | 2 |
20 | 吾妻山 | あづまさん | 2035m | 山形県・福島県 | 2 | 1 |
21 | 安達太良山 | あだたらやま | 1709m | 福島県 | 1 | 1 |
22 | 磐梯山 | ばんだいさん | 1819m | 福島県 | 2 | 1 |
23 | 会津駒ヶ岳 | あいづこまがたけ | 2133m | 福島県 | 3 | 1 |
24 | 那須岳 | なすだけ | 1917m | 福島県・栃木県 | 1 | 1 |
25 | 越後駒ヶ岳 | えちごこまがたけ | 2003m | 新潟県 | 4 | 2 |
26 | 平ヶ岳 | ひらがたけ | 2141m | 新潟県・群馬県 | 3 | 2 |
27 | 巻機山 | まきはたやま | 1967m | 新潟県・群馬県 | 3 | 2 |
28 | 燧ヶ岳 | ひうちがたけ | 2356m | 福島県 | 3 | 2 |
29 | 至仏山 | しぶつさん | 2228m | 群馬県 | 3 | 2 |
30 | 谷川岳 | たにがわだけ | 1977m | 新潟県・群馬県 | 2 | 1 |
31 | 雨飾山 | あまかざりやま | 1963m | 長野県・新潟県 | 3 | 1 |
32 | 苗場山 | なえばさん | 2145m | 新潟県・長野県 | 2 | 1 |
33 | 妙高山 | みょうこうさん | 2454m | 新潟県 | 3 | 2 |
34 | 火打山 | ひうちやま | 2462m | 新潟県 | 2 | 1 |
35 | 高妻山 | たかつまやま | 2353m | 新潟県・長野県 | 4 | 2 |
36 | 男体山 | なんたいさん | 2484m | 栃木県 | 3 | 1 |
37 | 日光白根山 | にっこうしらねさん | 2578m | 栃木県・群馬県 | 2 | 1 |
38 | 皇海山 | すかいさん | 2144m | 栃木県・群馬県 | 2 | 2 |
39 | 武尊山 | ほたかやま | 2158m | 群馬県 | 2 | 2 |
40 | 赤城山 | あかぎやま | 1828m | 群馬県 | 1 | 1 |
41 | 草津白根山 | くさつしらねさん | 2171m | 群馬県 | 2 | 1 |
42 | 四阿山 | あづまやさん | 2354m | 長野県・群馬県 | 3 | 1 |
43 | 浅間山 | あさまやま | 2568m | 群馬県・長野県 | 3 | 1 |
44 | 筑波山 | つくばさん | 877m | 茨城県 | 1 | 1 |
45 | 白馬岳 | しろうまだけ | 2932m | 富山県・長野県 | 3 | 2 |
46 | 五竜岳 | ごりゅうだけ | 2814m | 富山県・長野県 | 3 | 2 |
47 | 鹿島槍ヶ岳 | かしまやりがたけ | 2889m | 富山県・長野県 | 3 | 2 |
48 | 剱岳 | つるぎだけ | 2999m | 富山県 | 4 | 4 |
49 | 立山 | たてやま | 3003m | 富山県 | 2 | 1 |
50 | 薬師岳 | やくしだけ | 2926m | 富山県 | 3 | 2 |
51 | 黒部五郎岳 | くろべごろうだけ | 2840m | 富山県・岐阜県 | 4 | 2 |
52 | 水晶岳 | すいしょうだけ | 2986m | 富山県 | 4 | 2 |
53 | 鷲羽岳 | わしばだけ | 2924m | 富山県・長野県 | 4 | 1 |
54 | 槍ヶ岳 | やりがたけ | 3180m | 長野県・岐阜県 | 4 | 3 |
55 | 奥穂高岳 | おくほたかだけ | 3190m | 長野県・岐阜県 | 4 | 3 |
56 | 常念岳 | じょうねんだけ | 2857m | 長野県 | 3 | 2 |
57 | 笠ヶ岳 | かさがたけ | 2897m | 岐阜県 | 3 | 2 |
58 | 焼岳 | やけだけ | 2455m | 長野県・岐阜県 | 2 | 2 |
59 | 乗鞍岳 | のりくらだけ | 3026m | 長野県・岐阜県 | 2 | 1 |
60 | 御嶽山 | おんたけさん | 3067m | 長野県 | 2 | 1 |
61 | 美ヶ原 | うつくしがはら | 2034m | 長野県 | 1 | 1 |
62 | 霧ヶ峰 | きりがみね | 1925m | 長野県 | 1 | 1 |
63 | 蓼科山 | たてしなやま | 2530m | 長野県 | 2 | 2 |
64 | 八ヶ岳/赤岳 | やつがたけ/あかだけ | 2899m | 長野県・山梨県 | 3 | 2 |
65 | 両神山 | りょうがみさん | 1723m | 埼玉県 | 3 | 2 |
66 | 雲取山 | くもとりやま | 1727m | 東京都・埼玉県 | 3 | 1 |
67 | 甲武信ヶ岳 | こぶしがたけ | 2475m | 山梨県・埼玉県・長野県 | 3 | 1 |
68 | 金峰山 | きんぷさん | 2599m | 山梨県・長野県 | 3 | 1 |
69 | 瑞牆山 | みずがきさん | 2230m | 山梨県 | 2 | 2 |
70 | 大菩薩嶺 | だいぼさつれい | 2057m | 山梨県 | 2 | 1 |
71 | 丹沢山 | たんざわさん | 1673m | 神奈川県 | 3 | 1 |
72 | 富士山 | ふじさん | 3776m | 山梨県・静岡県 | 3 | 1 |
73 | 天城山 | あまぎさん | 1406m | 静岡県 | 2 | 1 |
74 | 木曽駒ヶ岳 | きそこまがたけ | 2956m | 長野県 | 2 | 1 |
75 | 空木岳 | うつぎだけ | 2864m | 長野県 | 3 | 2 |
76 | 恵那山 | えなさん | 2191m | 長野県・岐阜県 | 2 | 1 |
77 | 甲斐駒ヶ岳 | かいこまがたけ | 2967m | 山梨県・長野県 | 3 | 2 |
78 | 仙丈ヶ岳 | せんじょうがたけ | 3033m | 長野県・山梨県 | 3 | 1 |
79 | 鳳凰山 | ほうおうざん | 2840m | 山梨県 | 2 | 1 |
80 | 北岳 | きただけ | 3193m | 山梨県 | 3 | 1 |
81 | 間ノ岳 | あいのだけ | 3189m | 山梨県・静岡県 | 3 | 2 |
82 | 塩見岳 | しおみだけ | 3052m | 長野県・静岡県 | 3 | 2 |
83 | 悪沢岳 | わるさわだけ | 3141m | 静岡県 | 3 | 2 |
84 | 赤石岳 | あかいしだけ | 3120m | 長野県・静岡県 | 3 | 2 |
85 | 聖岳 | ひじりだけ | 3013m | 長野県・静岡県 | 3 | 2 |
86 | 光岳 | てかりだけ | 2591m | 長野県・静岡県 | 4 | 2 |
87 | 白山 | はくさん | 2702m | 石川県・岐阜県 | 3 | 1 |
88 | 荒島岳 | あらしまだけ | 1524m | 福井県 | 3 | 1 |
89 | 伊吹山 | いぶきやま | 1377m | 滋賀県 | 1 | 1 |
90 | 大台ヶ原山 | おおだいがはらやま | 1695m | 奈良県・三重県 | 1 | 1 |
91 | 大峰山 | おおみねさん | 1915m | 奈良県 | 3 | 1 |
92 | 大山 | だいせん | 1729m | 鳥取県 | 3 | 1 |
93 | 剣山 | つるぎさん | 1955m | 徳島県 | 1 | 1 |
94 | 石鎚山 | いしづちさん | 1982m | 愛媛県 | 2 | 1 |
95 | 九重山 | くじゅうさん | 1791m | 大分県 | 2 | 1 |
96 | 祖母山 | そぼさん | 1756m | 大分県・宮崎県 | 2 | 1 |
97 | 阿蘇山 | あそさん | 1592m | 熊本県 | 2 | 1 |
98 | 霧島山 | きりしまやま | 1700m | 宮崎県・鹿児島県 | 2 | 1 |
99 | 開聞岳 | かいもんだけ | 924m | 鹿児島県 | 2 | 1 |
100 | 宮之浦岳 | みやのうらだけ | 1936m | 鹿児島県 | 4 | 2 |
百名山 人気ランキング
初心者にオススメ 百名山ベスト10 | 花を愛でる 百名山ベスト10 | 紅葉の百名山ベスト10 |
絶景の百名山ベスト10 | 日本アルプス 百名山ベスト10 | |
東京発 おススメ 百名山ベスト10 | 大阪発 おススメ 百名山 ベスト10 | 福岡発 おススメ 百名山ベスト10 |
標高の高い 百名山ベスト10 | 難易度の高い 百名山ベスト10 | 体力度の高い 百名山ベスト10 |